TERUG

REGISTER OUDE BEGRAAFPLAATS DE PINKEL

ID Naam voornamen geboren overleden leeftijd locatie graf
1 Aalbers Gerrit Jan 23-01-1850 11-03-1931 81 zuid foto
2 Aalbers Hanna Gerdina 26-05-1898 31-10-1927 29 west foto
3 Aaldering Jansje 27-08-1883 13-07-1933 49 noord
4 Aalderink Anetta 18-10-1836 03-10-1906 69 noord
5 Aalders Aaltje 25-09-1853 25-12-1915 62 noord
6 Aalders Aleida Berendina 05-04-1895 15-11-1957 62 zuid foto
7 Aalders Antonie Willem 06-05-1852 24-10-1916 64 zuid foto
8 Aalders Berendina Johanna 08-04-1820 26-07-1920 100 noord
9 Aalders Christina Gezina 19-06-1877 06-02-1950 72 zuid
10 Aalders Daniel 13-08-1890 29-02-1972 81 vak foto
11 Aalders Gerhardus 11-07-1827 28-02-1906 78 noord
12 Aalders Herman 30-05-1861 04-11-1949 88 zuid foto
13 Aalders Maria Margaretha 03-11-1866 15-07-1910 43 zuid foto
14 Aalders Marinus 17-03-1894 12-10-1954 60 vak foto
15 Aalders Willemina 24-12-1862 23-02-1944 81
16 Aalders Wolter Gerrit 22-09-1892 28-01-1956 63 vak
17 Abbink Bartha Willemina 17-02-1886 01-04-1956 70 vak
18 Abbink Cornelia 04-12-1887 10-02-1967 79 west foto
19 Abbink Elsken 26-10-1881 12-02-1940 58 west foto
20 Abbink Everdina 17-10-1849 13-10-1931 81 west
21 Abbink Geertruida 28-09-1882 17-06-1949 66 west foto
22 Abbink Gerritje 23-04-1842 11-11-1919 77 zuid
23 Abbink Hendrik 02-02-1855 30-01-1928 72 west foto
24 Abbink Jacob 14-07-1868 27-06-1906 37 noord
25 Abbink Jan Willem 13-07-1859 03-11-1912 53 zuid
26 Abbink Johanna 15-02-1889 29-11-1969 80 vak
27 Aberson Bernardus 19-08-1837 25-10-1912 75 noord
28 Addink Cornelia 26-01-1832 01-11-1913 81 zuid foto
29 Addink Derk 03-01-1834 18-12-1920 86 noord
30 Addink Hendrik 30-06-1844 13-11-1927 83 noord
31 Addink Jacomina 01-04-1868 16-11-1926 58 oost foto
32 Albers Geertrui 10-10-1836 02-11-1908 72 zuid foto
33 Amersfoort Jacob van 23-07-1889 11-02-1921 31 noord
34 Amersfoort Willemina van 21-07-1836 26-08-1917 81 noord
35 Amse Willem 06-06-1837 01-11-1915 78 noord
36 Arends Lena 20-09-1850 26-04-1920 69 noord
37 Arends Marinus 11-04-1904 30-03-1905 0 noord
38 Arentsen Johan 00-00-1884 01-01-1911 27 zuid
39 Aschbus A.C. Vaupel Klein zuid
40 Baank Catharina 28-05-1834 26-01-1884 49 oost foto
41 Bakker Jan 07-02-1916 20-05-1916 0 noord
42 Bal Mietje 19-07-1880 29-12-1958 78 west foto
43 Bandel Johannes 13-01-1867 11-06-1908 41 noord
44 Barink Anneke 12-03-1881 17-02-1944 62 zuid foto
45 Barink Egbert 19-10-1914 08-01-1916 1 noord
46 Barink Gerrit Charles 01-09-1887 19-12-1941 54 oost foto
47 Barink Henderika Johanna 28-04-1869 18-02-1941 71 noord foto
48 Barink Hendrik Jan 11-10-1882 09-08-1956 73 vak foto
49 Barink Hendrik Jan 26-04-1852 10-01-1930 77 zuid
50 Barink Hermina Ottolina Geertruida 15-10-1894 30-05-1973 78 west foto
51 Barink Johannes Antoon 11-04-1881 05-03-1961 79 west foto
52 Barink L.K 07-03-1905 07-03-1905 0 noord
53 Barink L.K 28-12-1910 28-12-1910 0 noord
54 Barink L.K 19-06-1923 19-06-1923 0 noord
55 Barmentloo Johanna 23-11-1823 13-05-1881 57 oost
56 Beek Aart van 19-09-1915 19-04-1917 1 noord
57 Beek Arnolda Johanna van 04-03-1916 07-03-1916 0 noord
58 Beek Berendina van 04-11-1875 25-01-1965 89 zuid foto
59 Beek Dolfina Derrika van 00-00-1915 01-01-1916 1 zuid
60 Beek Elisabeth van 13-04-1854 14-12-1938 84 noord foto
61 Beek Evertje van 03-10-1878 15-10-1957 79 noord
62 Beek Hendrikus Johannes van 22-06-1910 18-07-1910 0 noord
63 Beek Jacques Jacobus Hubertus van der 03-02-1902 22-09-1958 56 vak foto
64 Beek Jan van 00-00-1839 03-12-1911 72 oost
65 Beek Reintje 19-10-1847 26-11-1921 74 zuid foto
66 Beek Roelof van 23-04-1904 23-07-1904 0 noord
67 Beek Wilhelmina van 07-12-1855 23-04-1920 64 zuid foto
68 Beijer Cornelia Sovia (Sophia) 08-07-1856 04-12-1943 87 oost foto
69 Beijer Jeanette Lucia 27-03-1864 26-05-1939 75 oost foto
70 Bel Harmina 22-08-1916 06-12-1916 0 noord
71 Bemmel Hendrik van 31-03-1908 31-05-1908 0 noord
72 Bennink Gerrit 02-03-1869 16-02-1936 66 noord
73 Bennink Kas 06-03-1840 10-06-1917 77 oost foto
74 Berendsen Alida Hermina 00-00-1869 17-07-1914 45 noord
75 Berendsen Derksken 00-00-1843 13-08-1920 77 noord
76 Berendsen Geertruij 10-05-1856 29-12-1937 81 oost foto
77 Berendsen Gosina 08-02-1792 24-02-1872 80 oost foto
78 Berendsen Peetje 00-00-1865 29-12-1925 60 noord
79 Berg Aaltje Berta van den 09-03-1864 17-03-1915 51 zuid foto
80 Berg Albert Jan van den 05-03-1855 16-05-1918 63 zuid foto
81 Berg Albert Jan van den 00-00-1855 16-05-1918 63 west
82 Berg Albert Jan van den 02-02-1905 26-09-1918 13 noord foto
83 Berg Cornelis Johannes van den 12-09-1909 08-08-1930 20 west foto
84 Berg Jantje v.d 11-07-1871 10-07-1957 85
85 Berg L.K. van den 29-11-1936 29-11-1936 0 noord
86 Berg M.W. van den 17-08-1811 16-12-1889 78 foto
87 Berger Anna Antonia 06-05-1887 22-07-1955 68 zuid foto
88 Berger Antje 10-06-1919 15-06-1919 0 noord
89 Berger Antonia Reina Hendrika 04-08-1906 12-11-1909 3 noord
90 Berger Berendina Hendrika 17-09-1883 23-07-1916 32 zuid foto
91 Berger Berendina Wilhlemina Lina 22-08-1917 22-10-1918 1 noord
92 Berger Derk 20-07-1877 07-03-1950 72 oost
93 Berger Derk 19-01-1904 07-08-1904 0 noord
94 Berger Derk 11-12-1904 26-07-1905 0 noord foto
95 Berger Derk 28-01-1850 26-12-1926 76 zuid
96 Berger Derk 00-00-1878 72 vak foto
97 Berger Gerrit 11-12-1904 25-04-1905 0 noord
98 Berger Geurt 00-00-1845 21-05-1907 62 oost
99 Berger Harmina 11-05-1841 21-02-1917 75 oost
100 Berger Hermanus 00-00-1877 23-04-1929 52 oost
101 Berger Willem 27-09-1838 27-02-1920 81 oost
102 Berger Willem 00-00-1926 08-04-1927 1 noord
103 Berger 00-00-1927 0 noord
104 Beumer Albert 06-09-1904 07-11-1904 0 noord
105 Beumer Albert 14-02-1907 28-06-1908 1 noord
106 Beumer Bertha 18-09-1891 28-12-1970 79 west foto
107 Beumer Christiaan 29-09-1868 23-12-1957 89 zuid foto
108 Beumer Christiaan Frederik 16-11-1865 13-08-1923 57 zuid
109 Beumer Derk Gerrit 18-04-1908 02-09-1908 0 noord
110 Beumer Derk Gerrit Jan 08-12-1866 16-01-1943 76 west foto
111 Beumer Dirk 01-06-1838 12-03-1903 64 zuid foto
112 Beumer Floris 09-02-1932 11-07-1952 20 vak
113 Beumer Gerrit Jan 07-06-1799 01-07-1874 75 zuid foto
114 Beumer Hendrik 28-03-1894 24-05-1950 56 vak
115 Beumer Hendrik 03-09-1821 14-09-1907 86 oost foto
116 Beumer Johanna Anna Hermina 00-00-1913 27-05-1914 1 noord
117 Beumer Johanna Lubberdina 31-03-1844 04-07-1886 42 foto
118 Beumer Johanna Wilhelmina 00-00-1925 13-02-1929 4 noord
119 Beumer L.K 01-02-1929 01-02-1929 0 noord
120 Beumer Martje 15-03-1828 20-12-1907 79 zuid
121 Beumer Petrus Antonius Hendrikus 01-03-1946 03-03-1946 0 vak
122 Beus H.J. de 00-00-1815 27-08-1889 74 foto
123 Binsbergen Antje 17-04-1925 18-04-1925 0 noord
124 Binsbergen Hendrik van 20-01-1877 28-12-1962 85 west foto
125 Binsbergen Jan Hendrik van 21-01-1903 21-10-1929 26 west foto
126 Blaauw Gerrit 14-12-1843 13-11-1910 66 zuid foto
127 Bockhoven Arend 20-05-1860 27-10-1937 77 west foto
128 Bockhoven Arend 00-00-1936 18-06-1940 4 noord
129 Bod Arnolda Johanna 24-07-1837 27-02-1906 68 zuid
130 Bod Johanna 21-09-1849 09-12-1921 72 noord
131 Bodt Anneke 00-00-1864 17-08-1913 49 noord
132 Bodt Cornelia Henderica 31-12-1899 04-03-1920 20 noord
133 Bodt Evert 00-00-1885 13-06-1952 67 vak
134 Bodt Evert 00-00-1911 16-08-1919 8 noord
135 Bodt Evert 00-00-1863 04-07-1943 80 zuid
136 Bodt Hendrika 15-09-1901 13-06-1923 21 noord
137 Boef Cornelia de 00-00-1872 03-05-1918 46 noord
138 Boekhorst Cornelis te 00-00-1828 01-04-1906 78 zuid
139 Boekhorst Maria Christina te 14-03-1859 27-01-1933 73 zuid foto
140 Boekhorst Theodora Jannetje te 23-04-1856 12-05-1921 65 zuid foto
141 Boekhoven Dirk Bogard 00-00-1921 0 noord
142 Boekhoven Hermina H 00-00-1919 0 noord
143 Boerman Christiaan 07-08-1889 31-01-1972 82 west foto
144 Boerman Christiaan Karel 27-04-1920 29-11-1925 5 noord
145 Boerman Christiena Katariena 16-06-1927 01-06-1931 3 west foto
146 Boerman Hendrik Jan 31-01-1924 09-04-1924 0 noord
147 Bommel Maria van 00-00-1879 18-05-1907 28 noord
148 Bommel Petronella van 00-00-1882 08-05-1905 23 noord
149 Bongers Antje 24-09-1841 25-11-1912 71 zuid
150 Bongers Cornelis 00-00-1916 06-01-1918 2 zuid
151 Bongers Derk 00-00-1922 14-12-1922 0 zuid
152 Bongers Evert Jan 31-07-1912 13-04-1913 0 noord
153 Bongers Evert Jan 01-10-1841 22-02-1917 75 oost foto
154 Bongers Gerrit 00-00-1864 04-08-1931 67 zuid foto
155 Bongers Gerrit 22-12-1864 04-08-1931 66
156 Bongers Gerrit 00-00-1810 21-09-1871 61
157 Bongers Gerrit Charles 00-00-1924 06-03-1926 2 zuid
158 Bongers Gerrit Charles 00-00-1926 03-12-1926 0 zuid
159 Bongers Gosiena 00-00-1844 31-01-1909 65 zuid
160 Bongers Hendrika Esselina 13-01-1849 18-06-1939 90 zuid
161 Bongers Hendrika Esselina 13-06-1884 26-12-1965 81 oost
162 Bongers Jan 16-08-1826 20-10-1906 80 oost foto
163 Bongers Johanna 03-02-1906 05-02-1906 0 noord
164 Bongers Johanna 03-02-1906 04-01-1908 1 noord
165 Bongers L.K 27-09-1933 27-09-1933 0 noord
166 Bongers Petronella Johanna 28-04-1825 27-10-1905 80 oost
167 Bongers Reinetta Aleida 09-08-1909 22-01-1913 3 zuid
168 Bongers Susanna Christina Johanna 00-00-1919 0 noord
169 Bongers Willem 07-09-1843 26-03-1913 69 zuid foto
170 Boogaard L.K 09-05-1905 09-05-1905 0 noord
171 Bos Geertrui 00-00-1838 15-02-1912 74 zuid
172 Bosch Harmen Jan Doorn 00-00-1833 26-08-1916 83 noord
173 Bosman Barend 23-11-1846 27-01-1911 64 zuid
174 Bosman Berend 00-00-1909 15-04-1910 1 noord
175 Bosman Berend 00-00-1914 01-01-1915 1 noord
176 Bosman Berendina 13-09-1896 20-02-1912 15 zuid foto
177 Bosman Bernardus 08-08-1861 26-02-1933 71 noord
178 Bosman Christina Berendina 23-10-1862 12-12-1914 52 zuid
179 Bosman D. van 07-02-1828 10-06-1895 67 noord
180 Bosman Daatje 21-10-1890 23-02-1930 39 west foto
181 Bosman Derkjen 07-09-1879 17-08-1960 80 vak foto
182 Bosman Frerik 08-01-1839 04-07-1912 73 zuid foto
183 Bosman Geertruida 04-06-1868 07-02-1948 79 vak
184 Bosman Gerrit 02-10-1871 18-02-1951 79 noord foto
185 Bosman Gerrit 01-08-1828 03-02-1906 77 zuid foto
186 Bosman Gerritje 09-02-1882 16-12-1918 36 noord
187 Bosman Jantjen 05-11-1834 10-05-1918 83 zuid
188 Bosman L.K 25-11-1910 25-11-1910 0 noord
189 Bosman L.K 12-02-1921 12-02-1921 0 noord
190 Bosman Petronella 23-02-1833 26-09-1884 51 zuid foto
191 Bosman Willem Frederik 07-08-1865 25-12-1934 69 zuid
192 Bosman Willemina 15-01-1857 19-03-1910 53 oost foto
193 Bosveld Aaltje 28-01-1905 20-06-1906 1 oost
194 Bosveld Aaltje 21-09-1900 28-03-1908 7 noord
195 Bosveld Aaltje 16-03-1885 28-05-1924 39 noord
196 Bosveld Aaltje Cato 18-04-1888 13-12-1931 43 west
197 Bosveld Aart 27-09-1931 01-02-1935 3 oost foto
198 Bosveld Aart 17-09-1855 26-03-1939 83 oost foto
199 Bosveld Alberdina Johanna 00-00-1917 28-10-1918 1 noord
200 Bosveld Albertus 00-00-1923 15-09-1923 0 noord
201 Bosveld Albertus 00-00-1928 04-10-1928 0 noord
202 Bosveld Albertus 23-06-1894 07-06-1956 61 west foto
203 Bosveld Aleida Johanna 12-05-1853 30-11-1915 62 zuid foto
204 Bosveld Aleida Margaretha 26-12-1856 24-02-1916 59 noord
205 Bosveld Aleida Margaretha 23-10-1853 13-03-1939 85 noord
206 Bosveld Berendina Elisabeth 18-02-1851 08-07-1908 57 oost foto
207 Bosveld Carel 22-07-1880 07-11-1915 35 noord
208 Bosveld Cristiaan 10-08-1905 14-10-1905 0 noord
209 Bosveld Daniel 00-00-1929 22-07-1930 1 noord
210 Bosveld Daniel 00-00-1933 26-11-1939 6 noord
211 Bosveld Daniel 02-06-1882 12-11-1940 58 west foto
212 Bosveld Derk 13-12-1863 08-04-1918 54 oost foto
213 Bosveld Dirk Bogard 23-02-1885 20-08-1955 70 vak
214 Bosveld Dirk Bogard 00-00-1915 08-02-1916 1 noord
215 Bosveld Dirk Bogard 00-00-1916 23-02-1917 1 noord foto
216 Bosveld Dirk Bogard 29-11-1846 03-08-1922 75 zuid
217 Bosveld Dirk Bogard 31-01-1929 08-02-1929 0 noord foto
218 Bosveld Gerrit 05-11-1826 12-12-1911 85 zuid
219 Bosveld Gerrit Jan 07-10-1879 20-02-1952 72 oost
220 Bosveld Gerrit Johannes 16-04-1842 23-01-1914 71 zuid foto
221 Bosveld Gerrit Johannes 00-00-1945 0
222 Bosveld Gerritje 14-09-1853 16-11-1942 89 oost foto
223 Bosveld Hendrik 06-02-1877 22-01-1914 36 zuid
224 Bosveld Hendrik 00-00-1914 03-02-1915 1 noord
225 Bosveld J. 11-07-1808 28-04-1888 79
226 Bosveld Jan 00-00-1919 11-10-1919 0 noord
227 Bosveld Johanna 12-02-1840 11-03-1912 72 oost
228 Bosveld Karel 13-02-1907 16-01-1910 2 noord
229 Bosveld L.K 10-10-1910 10-10-1910 0 noord
230 Bosveld L.K 20-01-1922 20-01-1922 0 noord
231 Bosveld L.K 30-01-1923 30-01-1923 0 noord
232 Bosveld L.K 18-06-1923 18-06-1923 0 noord
233 Bosveld L.K 28-02-1924 28-02-1924 0 noord
234 Bosveld L.K 15-09-1929 15-09-1929 0 noord
235 Bosveld Marija Margaretha 16-09-1828 12-06-1905 76 zuid
236 Bosveld Nellie 19-02-1925 04-02-1928 2 oost
237 Bosveld Nicolaas 24-09-1844 25-10-1919 75 oost
238 Bosveld Peetje 24-03-1904 24-06-1905 1 noord
239 Bosveld Peter A. 02-10-1907 14-10-1908 1 noord
240 Bosveld Peter Wander 12-06-1897 09-09-1964 67 vak
241 Bosveld Petronella Aleida 02-10-1907 01-04-1908 0 noord
242 Bosveld Petronella Aleida 19-02-1925 11-02-1928 2 oost foto
243 Bosveld Petronella Hendrika 00-00-1926 11-02-1927 1 zuid
244 Bosveld Reinder 27-08-1845 23-03-1911 65 zuid
245 Bosveld Reinder 24-10-1895 15-11-1940 45 zuid
246 Bosveld Reintje 31-07-1899 25-09-1912 13 noord
247 Bosveld Reintje 00-00-1914 25-03-1921 7 noord
248 Bosveld W. 28-03-1905 1905
249 Bosveld Willemina 00-00-1913 11-10-1913 0 noord
250 Bouwmeester Jenneken 07-05-1862 30-09-1919 57 zuid
251 Braakman Jan Berend 28-02-1857 08-07-1912 55 zuid
252 Brandis Sofia Gerardina Brender a 15-03-1812 30-10-1895 83 foto
1471 Brantsen Carel Maria Baron 30-10-1834 14-01-1909 74
253 Bretveld Grada Hermina 28-01-1866 02-04-1944 78 west foto
254 Brink Bartje v.d 18-04-1861 21-01-1927 65 oost
255 Brink Bartje van de 07-10-1875 28-12-1946 71 oost foto
256 Brink Willemina van den 03-02-1932 22-02-1943 11 oost
257 Brinkhoff Aleida Gerdina 02-10-1880 24-03-1916 35 zuid
258 Brinkhoff Gosina Arnolda 12-01-1875 28-05-1905 30 zuid
259 Brinkhoff Jochem 27-05-1830 19-05-1910 79 zuid
260 Brinkman Antoon 12-10-1936 22-10-1936 0 noord
261 Brinkman Gerritje 07-11-1920 09-04-1937 16 noord
262 Brinkman Johannus Arnoldus 00-00-1924 30-03-1926 2 noord
263 Brinkman L.K 07-04-1917 07-04-1917 0 noord
264 Broenland Gradus Hendrikus 00-00-1831 13-02-1907 76 noord
265 Broenland Willemina 24-04-1825 26-02-1907 81 noord
266 Brouwer Arend 12-01-1812 27-02-1896 84 oost
267 Brouwer Geertruida 18-12-1835 15-04-1922 86 zuid foto
268 Brouwer Gerrit 13-05-1875 27-12-1931 56 zuid foto
269 Brouwer Harmen 02-02-1836 01-07-1907 71 zuid foto
270 Brouwer Hendrik 03-07-1899 11-02-1956 56 vak foto
271 Brouwer Jan 22-10-1822 24-03-1896 73
272 Brouwer Johan 24-12-1864 22-02-1942 77 west foto
273 Brouwer L.K 30-05-1937 30-05-1937 0 noord
274 Brouwer Martinus Hendrik 23-01-1905 25-04-1905 0 noord
275 Brouwer Theodorus 04-01-1827 02-05-1909 82 zuid foto
276 Brouwer Willem 09-04-1861 20-09-1923 62 zuid
277 Brouwer Willem 15-04-1895 29-06-1930 35 west foto
278 Bruger Christina 03-07-1865 16-10-1951 86 zuid foto
279 Bruger Gerritje 04-02-1904 12-09-1912 8 noord
280 Bruger Gijsbert 05-10-1859 01-04-1911 51 zuid
281 Bruger Heintje 30-09-1836 25-07-1929 92 zuid foto
282 Bruger Hendrik 18-07-1862 16-12-1938 76 noord foto
283 Bruger Hendrik 01-12-1888 06-03-1950 61 vak
284 Bruger Hendrik 22-02-1834 30-05-1915 81 zuid foto
285 Brüger Willem Hendrik 02-02-1855 14-02-1928 73 oost foto
286 Bruggink Zwier 09-01-1859 23-08-1920 61 zuid foto
287 Bruin Aaltje de 15-10-1869 17-01-1947 77 west foto
288 Bruin Derk de 23-07-1883 30-04-1955 71 zuid foto
289 Bruin Gerrit de 25-09-1911 08-03-1934 22 zuid foto
290 Bruin Gerrit Jan de 12-08-1842 12-12-1925 83 zuid foto
291 Bruin Gerrit Jan de 23-05-1877 08-01-1933 55 noord
292 Bruin Gerritje de 13-09-1871 11-07-1914 42 noord
293 Bruin Johanna Berendina de 04-11-1905 05-05-1924 18 zuid foto
294 Bruin Johanna Berendina de 11-11-1924 27-11-1939 15 zuid foto
295 Burk Jans van 05-01-1841 04-03-1932 91 oost
296 Burk Johanna Berendina van 18-04-1836 26-04-1906 70 oost foto
297 Busser Lubberdina 04-12-1847 30-04-1904 56 zuid foto
298 Büthner Johanne Emilie Henriette 26-07-1847 02-02-1905 57 oost
299 Butselaar Matje van 21-03-1867 13-05-1907 40 zuid foto
300 Büttner Johanna Henriette 26-07-1847 02-02-1905 57 oost foto
301 Casander Frans 00-00-1860 08-12-1905 45 oost
302 Chaigneau Sophia 00-00-1936 15-06-1937 1 noord
303 Christensen Maria 06-08-1875 05-06-1960 84 oost foto
304 Clement Louisa Maria 07-05-1861 06-08-1929 68 zuid foto
305 Coelman Janna Christina 30-01-1823 08-08-1897 74 zuid foto
306 Colewij Maria Johanna 04-01-1836 19-01-1911 75 noord
307 Daamen Alida Elisabeth 18-07-1909 04-07-1932 22 oost
308 Daamen Cornelia Philippina 01-06-1899 08-04-1913 13 oost
309 Daamen Jan Willem 24-04-1833 22-05-1914 81 oost foto
310 Daamen Willem 22-11-1838 08-03-1909 70 oost foto
311 Daamen Willem 08-10-1864 26-08-1928 63 oost
312 Derksen Gijsbert Hendrik 01-11-1870 31-12-1870 0 zuid
313 Derksen Hermina Gerdina 02-11-1910 10-11-1910 0 noord
314 Derksen Johan Abraham 01-01-1867 12-01-1924 57 zuid
315 Derksen Johanna Martha 05-11-1886 07-09-1972 85 vak foto
316 Derksen Karel 04-12-1885 04-05-1926 40 noord
317 Derksen Karel 27-07-1857 12-02-1941 83 west foto
318 Derksen Maria Dorethea Johanna 04-06-1862 07-10-1872 10 zuid
319 Derksen Marinus 15-07-1889 02-08-1957 68 vak foto
320 Derksen Peter 02-03-1822 26-02-1880 57 zuid
321 Diekema Arend 01-07-1903 03-01-1908 4 noord
322 Diekema Berend 05-04-1864 13-09-1916 52 oost
323 Diekema Berendina 01-05-1900 17-05-1916 16 noord
324 Diekema Derk Jan 01-02-1876 81 noord
325 Diekema Dirk Bogard 31-08-1913 22-02-1915 1 noord
326 Diekema Gesina Hermina 15-07-1865 28-05-1918 52 oost foto
327 Diekema Gijsbert Jan Willem 20-06-1883 08-12-1964 81 zuid foto
328 Diekema Hendrika 10-10-1914 11-03-1920 5 zuid
329 Diekema Hermina 16-07-1910 04-08-1911 1 noord
330 Diekema Jacob 19-06-1916 07-12-1917 1 noord
331 Diekema Jan Willem 03-03-1911 02-08-1911 0 noord
332 Diekema Jan Willem 18-02-1842 18-10-1919 77 zuid foto
333 Diekema Jantje 14-08-1839 28-02-1906 66 oost
334 Diekema Johannes 12-09-1912 11-03-1913 0 oost
335 Diekman Jacob 00-00-1842 30-12-1904 62 oost
336 Dijk Berendina Johanna van der 19-10-1916 09-01-1995 78 vak foto
337 Dijk Bregtje van der 00-00-1914 13-11-1917 3 zuid
338 Dijk Jacob van der 19-09-1889 16-03-1965 75 vak foto
339 Dijserinck Hendrik 00-00-1838 27-09-1906 68 zuid foto
340 Dijserinck Jan Hendrik 00-00-1811 05-02-1876 65 zuid foto
341 Dikema Jacob Jan Robbert 02-11-1834 10-02-1915 80 noord
342 Dix Herman 14-09-1850 23-02-1923 72 zuid foto
343 Docter Johanna 07-09-1873 13-01-1969 95 west foto
344 Doeland Adriana 17-03-1840 11-10-1932 92 oost
345 Doeland Louisa 00-00-1928 0 noord
346 Doesburg Gerrit Franciscus van 00-00-1912 22-11-1913 1 noord
347 Doesburg Karel Hendrik van 22-01-1852 11-01-1925 72 zuid foto
348 Dolman Wilhelmina Hendrina 28-02-1895 18-03-1920 25 zuid foto
349 Dompeling Ibeltje 08-08-1842 02-12-1912 70 zuid
350 Donderwinkel Berend 01-06-1932 06-07-1932 0 noord
351 Donderwinkel Berendina 00-00-1925 28-03-1926 1 noord
352 Donderwinkel Gerrit Jan 20-01-1873 10-05-1907 34 noord
353 Donderwinkel Gradus Albertus 00-00-1864 23-05-1951 87 vak
354 Donderwinkel Hermanus 16-05-1901 16-04-1924 22 zuid
355 Donderwinkel Jan Willem 30-08-1837 20-02-1921 83 noord
356 Dool Willem van den 00-00-1851 29-06-1920 69 oost
357 Doornbosch Arend Jan 14-08-1903 03-10-1918 15 noord
358 Doornbosch Gerrit 06-06-1836 10-07-1915 79 zuid foto
359 Doornbosch Herman 28-12-1905 03-08-1908 2 noord
360 Doornbosch Hermina 00-00-1841 16-12-1925 84 zuid
361 Doornbosch Johanna 00-00-1871 22-02-1919 48 noord
362 Doornbosch Johanna Wilhelmina Hendrika 30-01-1887 24-11-1949 62 oost foto
363 Doornbosch Karel 00-00-1917 11-03-1918 1 noord
364 Doornbosch Willemina 31-05-1879 31-05-1956 77 vak foto
365 Doornboss Jan 29-08-1866 01-11-1944 78 zuid
366 Doornum Everdina Hendrina van 24-10-1825 30-01-1908 82 oost
367 Doornum Johanna van 28-10-1831 26-07-1902 70 zuid foto
368 Dorland Aleida 00-00-1887 14-08-1920 33 noord
369 Dorland Derk 03-08-1831 30-07-1918 86 oost
370 Dorland Derk 00-00-1920 28-03-1923 3 noord
371 Dorland Gerrit 06-01-1862 16-08-1951 89 zuid foto
372 Dorland Gerritje 25-12-1914 24-02-1916 1 noord
373 Dorland Jacob 00-00-1860 24-09-1918 58 noord
374 Dorland Johan Christoffel 26-04-1858 01-12-1927 69 oost
375 Dorland L.K 25-05-1935 25-05-1935 0 noord
376 Dorland L.K 05-03-1937 05-03-1937 0 noord
377 Dorland Theodora 00-00-1930 09-03-1931 1 noord
378 Dorland Willem 17-05-1870 08-01-1949 78 vak foto
379 Dorland Willem 02-06-1867 25-06-1958 91 vak
380 Dorresteijn Dirk 23-01-1835 09-02-1922 87 zuid
381 Dorresteijn Dirk 19-08-1873 02-09-1929 56 oost foto
382 Dorrestijn Do 02-10-1915 02-10-1915 0 zuid
383 Dorrestijn Do 20-11-1918 20-11-1918 0 zuid
384 Drost Ewout 00-00-1906 0 noord
385 Eckert Johanna Frederika 00-00-1802 24-09-1888 86
386 Eeltink Albertus Bernardus 13-02-1866 16-02-1909 43 zuid
387 Eeltink Albertus Bernardus 26-06-1908 28-03-1909 0 noord
388 Egels Helena 28-01-1848 29-04-1915 67 oost
389 Egteren Aartje van 10-03-1863 25-07-1918 55 oost
390 Elferendorp Dirk 14-03-1844 11-02-1915 70 oost foto
391 Elferendorp Hendrina Johanna 25-05-1838 07-06-1924 86 zuid
392 Elfers Elbert 10-04-1858 08-03-1935 76 noord
393 Elfrink Hendrika 30-04-1840 09-09-1910 70 oost foto
394 Elissen Engelina Bertha Hermina W. 00-00-1939 06-06-1941 2
395 Elmerendorp Hendrina 00-00-1837 03-07-1911 74 noord
396 Engelen Vrouwe Johanna Henriette 06-04-1789 17-12-1878 89 oost foto
397 Enthoven Bernard Henri Mourits 23-11-1866 20-06-1910 43 zuid foto
398 Enzerink Gerritje 00-00-1880 02-04-1953 73
399 Essen Albert van 19-12-1832 17-02-1916 83 oost
400 Essen Frederik Gerrit van 21-05-1936 13-11-1942 6 noord foto
401 Essen Frederik van 17-11-1860 03-03-1934 73 noord
402 Essen Hendrik Frederik van 07-04-1892 28-06-1953 61 vak foto
403 Essen Hendrika Gerharda van 20-08-1874 24-05-1950 75
404 Essen Maria Cornelia van 01-04-1872 04-02-1915 42 zuid
405 Ettwig Helena 18-11-1880 30-09-1952 71 vak
406 Evers Albert 21-12-1828 14-02-1922 93 zuid foto
407 Evers Jantje 02-09-1845 24-05-1935 89 zuid
408 Faure louis Emanuel 11-06-1899 21-08-1901 2
409 Flens Cornelis 25-01-1887 21-05-1919 32 zuid
410 Floors Jenneken 12-04-1840 03-09-1921 81 foto
411 Frederiks Cornelis Teunis 08-01-1867 25-02-1952 85 zuid foto
412 Frederiks Gerrit 10-01-1836 22-03-1914 78 zuid foto
413 Frederiks Hendrina 02-01-1866 26-03-1939 73 oost
414 Frederiks Philipina 22-03-1881 30-06-1944 63 zuid foto
415 Frederiks Willem Evert 00-00-1918 01-05-1919 1 zuid
416 Frieling Doris 04-02-1841 28-01-1911 69 noord
417 Frieling Geertruida Hendrika 23-03-1907 03-02-1908 0 noord
418 Frieling Theodorus Bernardus 27-02-1908 27-09-1908 0 noord
419 Friske Elisabeth 00-00-1863 45 oost
420 Gargoski Aleida 20-04-1894 07-11-1918 24 zuid
421 Gargoski Gerrit Jan 16-12-1865 18-01-1910 44 noord
422 Gerbrands Gerardus Albertus 07-10-1903 20-08-1904 0 noord
423 Gerbrands Gerritje 19-04-1882 17-01-1930 47 zuid
424 Gerbrands Hendrikus 15-02-1904 26-01-1911 6 noord
425 Gergoski Antoon 06-03-1905 26-07-1905 0 noord
426 Gergoski Elbert 22-12-1876 25-11-1922 45 noord
